CLASSIFICA GIOVANI
Classifica Giovani – Maglia Bianca
Pos. | No. | Atleta/Rider | Anno/Year | Squadra/Team | Tempo/Time | Dist./Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | PADUN Mark (UKR) | 1996 | BAHRAIN - MERIDA | 17:06:45 | |
2 | 62 | CONCI Nicola (ITA) | 1997 | TREK - SEGAFREDO | 17:08:11 | 00:01:26 |
3 | 21 | EVENEPOEL Remco (BEL) | 2000 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 17:11:05 | 00:04:20 |
4 | 96 | MUÑOZ GIRALDO Daniel (COL) | 1996 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 17:11:19 | 00:04:34 |
5 | 23 | HONORE Frølich Mikkel (DEN) | 1997 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 17:12:44 | 00:05:59 |
6 | 7 | WILSLY GREGAARD Jonas (DEN) | 1996 | ASTANA PRO TEAM | 17:13:59 | 00:07:14 |
7 | 183 | BAIS Mattia (ITA) | 1996 | CYCLING TEAM FRIULI | 17:31:19 | 00:24:34 |
8 | 141 | BOU COMPANY Joan (ESP) | 1997 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 17:33:06 | 00:26:21 |
9 | 6 | NATAROV Yuriy (KAZ) | 1996 | ASTANA PRO TEAM | 17:33:36 | 00:26:51 |
10 | 97 | RIVERA SERRANO Kevin (CRC) | 1998 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 17:38:00 | 00:31:15 |
11 | 87 | BARISON Emanuele (ITA) | 1998 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 17:39:17 | 00:32:32 |
12 | 164 | WARLOP Jordi (BEL) | 1996 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 17:46:03 | 00:39:18 |
13 | 76 | ALVES OLIVEIRA Rui Filipe (POR) | 1996 | UAE TEAM EMIRATES | 17:48:32 | 00:41:47 |
14 | 167 | VERWILST Aaron (BEL) | 1997 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 17:54:38 | 00:47:53 |
15 | 145 | LONARDI Giovanni (ITA) | 1996 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 17:58:40 | 00:51:55 |
16 | 81 | DAINESE Alberto (ITA) | 1998 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 17:59:09 | 00:52:24 |
17 | 4 | GIDICH Yevgeniy (KAZ) | 1996 | ASTANA PRO TEAM | 18:01:38 | 00:54:53 |
18 | 181 | ALEOTTI Giovanni (ITA) | 1999 | CYCLING TEAM FRIULI | 18:04:52 | 00:58:07 |
19 | 184 | BAIS Davide (ITA) | 1998 | CYCLING TEAM FRIULI | 18:06:31 | 00:59:46 |
20 | 37 | WHELAN James (AUS) | 1996 | EF EDUCATION FIRST | 18:08:51 | 01:02:06 |
21 | 117 | NICOLAU BELTRAN Joel (ESP) | 1997 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 18:08:55 | 01:02:10 |
22 | 83 | DALLA VALLE Nicolas (ITA) | 1997 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 18:15:54 | 01:09:09 |
23 | 165 | WILLEMS Thimo (BEL) | 1996 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 18:18:27 | 01:11:42 |
24 | 22 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose (COL) | 1996 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 18:21:47 | 01:15:02 |
25 | 35 | VAN DEN BERG Julius (NED) | 1996 | EF EDUCATION FIRST | 18:22:35 | 01:15:50 |
26 | 56 | TILLER Rasmus Fossum (NOR) | 1996 | TEAM DIMENSION DATA | 18:23:28 | 01:16:43 |
27 | 175 | BEHERINGER Oliver (SUI) | 1996 | TEAM NOVO NORDISK | 18:34:11 | 01:27:26 |
28 | 82 | GAZZOLI Michele (ITA) | 1999 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 18:35:25 | 01:28:40 |
29 | 113 | CAÑELLAS SÀNCHEZ Xavier (ESP) | 1997 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 18:35:43 | 01:28:58 |
30 | 172 | POLI Umberto (ITA) | 1996 | TEAM NOVO NORDISK | 18:37:30 | 01:30:45 |


è un marchio di
ASD SPORTUNION
VIA BRUSADE 81
30027 SAN DONA’ DI PIAVE VE
P.I./C.F.: 04372590275
info@airace.it
SEGUICI SU
I nostri canali social
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Rimani aggiornato sulla gara