CLASSIFICA TRAGUARDO VOLANTE
Classifica Traguardo Volante – Maglia Rossa
Pos. | No. | Atleta/Rider | Anno/Year | Squadra/Team | Punti/Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose (COL) | 1996 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 50 |
2 | 21 | EVENEPOEL Remco (BEL) | 2000 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 37 |
3 | 26 | GILBERT Philippe (BEL) | 1982 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 30 |
4 | 27 | SENECHAL Florian (FRA) | 1993 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 26 |
5 | 16 | PADUN Mark (UKR) | 1996 | BAHRAIN - MERIDA | 22 |
6 | 3 | GRUZDEV Dmitriy (KAZ) | 1986 | ASTANA PRO TEAM | 21 |
7 | 34 | MODOLO Sacha (ITA) | 1987 | EF EDUCATION FIRST | 20 |
8 | 67 | THEUNS Edward (BEL) | 1991 | TREK - SEGAFREDO | 18 |
9 | 124 | HERMANS Ben (BEL) | 1986 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 17 |
10 | 137 | QUINTANA ROJAS Dayer (COL) | 1992 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 13 |
11 | 24 | KNOX James (GBR) | 1995 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 12 |
12 | 62 | CONCI Nicola (ITA) | 1997 | TREK - SEGAFREDO | 12 |
13 | 156 | LAMMERTINK Maurits (NED) | 1990 | ROOMPOT - CHARLES | 12 |
14 | 136 | VAN EMPEL Etienne (NED) | 1994 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 10 |
15 | 31 | CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever (ECU) | 1993 | EF EDUCATION FIRST | 10 |
16 | 164 | WARLOP Jordi (BEL) | 1996 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 8 |
17 | 113 | CAÑELLAS SÀNCHEZ Xavier (ESP) | 1997 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 8 |
18 | 4 | GIDICH Yevgeniy (KAZ) | 1996 | ASTANA PRO TEAM | 7 |
19 | 73 | POLANC Jan (SLO) | 1992 | UAE TEAM EMIRATES | 6 |
20 | 95 | MASNADA Fausto (ITA) | 1993 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 6 |
21 | 85 | FIORELLI Filippo (ITA) | 1994 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 6 |
22 | 14 | HAUSSLER Heinrich Friedrich (AUS) | 1984 | BAHRAIN - MERIDA | 6 |
23 | 155 | VAN GINNEKEN Sjoerd (NED) | 1992 | ROOMPOT - CHARLES | 6 |
24 | 121 | BADILATTI Matteo (SUI) | 1992 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 5 |
25 | 44 | PRADES Eduard (ESP) | 1987 | MOVISTAR TEAM | 4 |
26 | 81 | DAINESE Alberto (ITA) | 1998 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 4 |
27 | 7 | WILSLY GREGAARD Jonas (DEN) | 1996 | ASTANA PRO TEAM | 3 |
28 | 132 | VELASCO Simone (ITA) | 1995 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 3 |
29 | 76 | ALVES OLIVEIRA Rui Filipe (POR) | 1996 | UAE TEAM EMIRATES | 3 |
30 | 173 | PLANET Charles (FRA) | 1993 | TEAM NOVO NORDISK | 3 |
31 | 107 | SIMION Paolo (ITA) | 1992 | BARDIANI CSF | 3 |
32 | 96 | MUÑOZ GIRALDO Daniel (COL) | 1996 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 2 |
33 | 92 | BUSATO Matteo (ITA) | 1987 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 2 |
34 | 114 | MALUCELLI Matteo (ITA) | 1993 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2 |
35 | 111 | ABERASTURI Izaga Jon (ESP) | 1989 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 1 |
36 | 57 | GIBBONS Ryan (RSA) | 1994 | TEAM DIMENSION DATA | 1 |
142 | CANOLA Marco (ITA) | 1988 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | -1 | |
101 | BARBIN Enrico (ITA) | 1990 | BARDIANI CSF | -3 | |
135 | GONZALEZ Roberto (PAN) | 1994 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | -5 |


è un marchio di
ASD SPORTUNION
VIA BRUSADE 81
30027 SAN DONA’ DI PIAVE VE
P.I./C.F.: 04372590275
info@airace.it
SEGUICI SU
I nostri canali social
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Rimani aggiornato sulla gara