TAPPA 2
VENEZIA (FAVARO VENETO) – GRADO
GIOVEDì 25 luglio
Dopo la gara cittadina inaugurale, la Adriatica Ionica Race riparte da Favaro Veneto per puntare all’interno del Veneto e del Friuli Venezia Giulia per raggiungere il traguardo a Grado.
CHRONOPROGRAMMA 2^ TAPPA
DISTANZA 189,0 km
APERTURA VILLAGGIO PARTENZA
FAVARO VENETO
ORE 11.00
INIZIO GARA
ORE 12.05
CONCLUSIONE GARA
GRADO
ORE 16.28 – 16.55
CHIUSURA VILLAGGIO DI ARRIVO
ORE 18.00
ORDINE D’ARRIVO
Pos. | No. | Atleta | Anno | Squadra | Tempo | Dist. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose (COL) | 1996 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 4:09:58 | 00:00:00 |
2 | 27 | SENECHAL Florian (FRA) | 1993 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 4:09:58 | 00:00:00 |
3 | 26 | GILBERT Philippe (BEL) | 1982 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 4:09:58 | 00:00:00 |
4 | 34 | MODOLO Sacha (ITA) | 1987 | EF EDUCATION FIRST | 4:09:58 | 00:00:00 |
5 | 14 | HAUSSLER Heinrich Friedrich (AUS) | 1984 | BAHRAIN - MERIDA | 4:09:58 | 00:00:00 |
6 | 155 | VAN GINNEKEN Sjoerd (NED) | 1992 | ROOMPOT - CHARLES | 4:09:58 | 00:00:00 |
7 | 142 | CANOLA Marco (ITA) | 1988 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 4:09:58 | 00:00:00 |
8 | 76 | ALVES OLIVEIRA Rui Filipe (POR) | 1996 | UAE TEAM EMIRATES | 4:09:58 | 00:00:00 |
9 | 164 | WARLOP Jordi (BEL) | 1996 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 4:09:58 | 00:00:00 |
10 | 3 | GRUZDEV Dmitriy (KAZ) | 1986 | ASTANA PRO TEAM | 4:09:58 | 00:00:00 |
11 | 44 | PRADES Eduard (ESP) | 1987 | MOVISTAR TEAM | 4:09:58 | 00:00:00 |
12 | 124 | HERMANS Ben (BEL) | 1986 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:09:58 | 00:00:00 |
13 | 24 | KNOX James (GBR) | 1995 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 4:09:58 | 00:00:00 |
14 | 23 | HONORE Frølich Mikkel (DEN) | 1997 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 4:09:58 | 00:00:00 |
15 | 16 | PADUN Mark (UKR) | 1996 | BAHRAIN - MERIDA | 4:09:58 | 00:00:00 |
16 | 117 | NICOLAU BELTRAN Joel (ESP) | 1997 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 4:09:58 | 00:00:00 |
17 | 36 | VANMARCKE Sep (BEL) | 1988 | EF EDUCATION FIRST | 4:09:58 | 00:00:00 |
18 | 31 | CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever (ECU) | 1993 | EF EDUCATION FIRST | 4:09:58 | 00:00:00 |
19 | 62 | CONCI Nicola (ITA) | 1997 | TREK - SEGAFREDO | 4:09:58 | 00:00:00 |
20 | 93 | CATTANEO Mattia (ITA) | 1985 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 4:09:58 | 00:00:00 |
21 | 75 | SUTHERLAND Rory (AUS) | 1982 | UAE TEAM EMIRATES | 4:09:58 | 00:00:00 |
22 | 85 | FIORELLI Filippo (ITA) | 1994 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 4:10:05 | 00:00:07 |
23 | 171 | PERON Andrea (ITA) | 1988 | TEAM NOVO NORDISK | 4:11:26 | 00:01:28 |
24 | 145 | LONARDI Giovanni (ITA) | 1996 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 4:11:26 | 00:01:28 |
25 | 165 | WILLEMS Thimo (BEL) | 1996 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 4:11:26 | 00:01:28 |
26 | 114 | MALUCELLI Matteo (ITA) | 1993 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 4:11:26 | 00:01:28 |
27 | 144 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose (ESP) | 1988 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 4:11:26 | 00:01:28 |
28 | 86 | STACCHIOTTI Riccardo (ITA) | 1991 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 4:11:26 | 00:01:28 |
29 | 67 | THEUNS Edward (BEL) | 1991 | TREK - SEGAFREDO | 4:11:26 | 00:01:28 |
30 | 105 | ROTA Lorenzo (ITA) | 1995 | BARDIANI CSF | 4:11:26 | 00:01:28 |
31 | 127 | SBARAGLI Kristian (ITA) | 1990 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:11:26 | 00:01:28 |
32 | 167 | VERWILST Aaron (BEL) | 1997 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 4:11:26 | 00:01:28 |
33 | 1 | BALLERINI Davide (ITA) | 1994 | ASTANA PRO TEAM | 4:11:26 | 00:01:28 |
34 | 132 | VELASCO Simone (ITA) | 1995 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 4:11:26 | 00:01:28 |
35 | 57 | GIBBONS Ryan (RSA) | 1994 | TEAM DIMENSION DATA | 4:11:26 | 00:01:28 |
36 | 73 | POLANC Jan (SLO) | 1992 | UAE TEAM EMIRATES | 4:11:26 | 00:01:28 |
37 | 162 | SPRENGERS Thomas (BEL) | 1990 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 4:11:26 | 00:01:28 |
38 | 141 | BOU COMPANY Joan (ESP) | 1997 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 4:11:26 | 00:01:28 |
39 | 154 | DE WITTE Mathias (BEL) | 1993 | ROOMPOT - CHARLES | 4:11:26 | 00:01:28 |
40 | 53 | MEINTJES Louis (RSA) | 1992 | TEAM DIMENSION DATA | 4:11:26 | 00:01:28 |
41 | 7 | WILSLY GREGAARD Jonas (DEN) | 1996 | ASTANA PRO TEAM | 4:11:26 | 00:01:28 |
42 | 111 | ABERASTURI Izaga Jon (ESP) | 1989 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 4:11:26 | 00:01:28 |
43 | 107 | SIMION Paolo (ITA) | 1992 | BARDIANI CSF | 4:11:26 | 00:01:28 |
44 | 5 | FOMINYKH Daniil (KAZ) | 1991 | ASTANA PRO TEAM | 4:11:26 | 00:01:28 |
45 | 156 | LAMMERTINK Maurits (NED) | 1990 | ROOMPOT - CHARLES | 4:11:26 | 00:01:28 |
46 | 153 | LIVIJNS Arjen (BEL) | 1994 | ROOMPOT - CHARLES | 4:11:26 | 00:01:28 |
47 | 177 | LOZANO Riba David (ESP) | 1988 | TEAM NOVO NORDISK | 4:11:26 | 00:01:28 |
48 | 135 | GONZALEZ Roberto (PAN) | 1994 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 4:11:26 | 00:01:28 |
49 | 81 | DAINESE Alberto (ITA) | 1998 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 4:11:26 | 00:01:28 |
50 | 21 | EVENEPOEL Remco (BEL) | 2000 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 4:11:26 | 00:01:28 |
51 | 96 | MUÑOZ GIRALDO Daniel (COL) | 1996 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 4:11:26 | 00:01:28 |
52 | 174 | KUSZTOR Peter (HUN) | 1984 | TEAM NOVO NORDISK | 4:11:26 | 00:01:28 |
53 | 173 | PLANET Charles (FRA) | 1993 | TEAM NOVO NORDISK | 4:11:26 | 00:01:28 |
54 | 17 | SIEBERG Marcel (GER) | 1982 | BAHRAIN - MERIDA | 4:11:26 | 00:01:28 |
55 | 54 | RENSHAW Mark (AUS) | 1982 | TEAM DIMENSION DATA | 4:11:26 | 00:01:28 |
56 | 25 | MARTINELLI Davide (ITA) | 1993 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 4:11:26 | 00:01:28 |
57 | 131 | BONGIORNO Francesco Manuel (ITA) | 1990 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 4:11:26 | 00:01:28 |
58 | 74 | RIABUSHENKO Aleksandr (BLR) | 1995 | UAE TEAM EMIRATES | 4:11:26 | 00:01:28 |
59 | 42 | ARCAS PEÑA Jorge (ESP) | 1992 | MOVISTAR TEAM | 4:11:26 | 00:01:28 |
60 | 65 | IRIZAR ARAMBURU Markel (ESP) | 1980 | TREK - SEGAFREDO | 4:11:26 | 00:01:28 |
61 | 95 | MASNADA Fausto (ITA) | 1993 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 4:11:26 | 00:01:28 |
62 | 12 | BAUHAUS Phil (GER) | 1994 | BAHRAIN - MERIDA | 4:11:26 | 00:01:28 |
63 | 41 | ANACONA WINNER Andrew (COL) | 1988 | MOVISTAR TEAM | 4:11:26 | 00:01:28 |
64 | 47 | SEPULVEDA Eduardo (ARG) | 1991 | MOVISTAR TEAM | 4:11:26 | 00:01:28 |
65 | 52 | WYSS Danilo (SUI) | 1985 | TEAM DIMENSION DATA | 4:11:26 | 00:01:28 |
66 | 133 | ZARDINI Edoardo (ITA) | 1989 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 4:11:26 | 00:01:28 |
67 | 92 | BUSATO Matteo (ITA) | 1987 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 4:11:26 | 00:01:28 |
68 | 126 | SAGIV Guy (ISR) | 1994 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:11:26 | 00:01:28 |
69 | 102 | CARBONI Giovanni (ITA) | 1995 | BARDIANI CSF | 4:11:26 | 00:01:28 |
70 | 91 | BELLETTI Manuel (ITA) | 1985 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 4:11:26 | 00:01:28 |
71 | 137 | QUINTANA ROJAS Dayer (COL) | 1992 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 4:11:26 | 00:01:28 |
72 | 116 | MORA VEDRI Sebastian (ESP) | 1988 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 4:11:38 | 00:01:40 |
73 | 45 | ROELANDTS Jurgen Leon (BEL) | 1985 | MOVISTAR TEAM | 4:12:19 | 00:02:21 |
74 | 35 | VAN DEN BERG Julius (NED) | 1996 | EF EDUCATION FIRST | 4:17:02 | 00:07:04 |
75 | 94 | FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo (COL) | 1996 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 4:17:12 | 00:07:14 |
76 | 6 | NATAROV Yuriy (KAZ) | 1996 | ASTANA PRO TEAM | 4:17:51 | 00:07:53 |
77 | 183 | BAIS Mattia (ITA) | 1996 | CYCLING TEAM FRIULI | 4:19:10 | 00:09:12 |
78 | 176 | BRAND Sam (GBR) | 1991 | TEAM NOVO NORDISK | 4:19:11 | 00:09:13 |
79 | 185 | MILAN Jonathan (ITA) | 2000 | CYCLING TEAM FRIULI | 4:19:11 | 00:09:13 |
80 | 184 | BAIS Davide (ITA) | 1998 | CYCLING TEAM FRIULI | 4:19:11 | 00:09:13 |
81 | 123 | EARLE Nathan (AUS) | 1988 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:19:11 | 00:09:13 |
82 | 37 | WHELAN James (AUS) | 1996 | EF EDUCATION FIRST | 4:19:11 | 00:09:13 |
83 | 63 | EG Niklas (DEN) | 1995 | TREK - SEGAFREDO | 4:19:11 | 00:09:13 |
84 | 157 | ASSELMAN Jesper (NED) | 1990 | ROOMPOT - CHARLES | 4:19:11 | 00:09:13 |
85 | 84 | FERRI Gregorio (ITA) | 1997 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 4:19:11 | 00:09:13 |
86 | 175 | BEHERINGER Oliver (SUI) | 1996 | TEAM NOVO NORDISK | 4:19:11 | 00:09:13 |
87 | 33 | HOFLAND Moreno (NED) | 1991 | EF EDUCATION FIRST | 4:19:11 | 00:09:13 |
88 | 134 | SCHÖNBERGER Sebastian (AUT) | 1994 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 4:19:11 | 00:09:13 |
89 | 32 | DOMBROWSKI Joseph (USA) | 1991 | EF EDUCATION FIRST | 4:19:11 | 00:09:13 |
90 | 136 | VAN EMPEL Etienne (NED) | 1994 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 4:19:11 | 00:09:13 |
91 | 125 | NIV Guy (ISR) | 1994 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:19:11 | 00:09:13 |
92 | 71 | FERRARI Roberto (ITA) | 1983 | UAE TEAM EMIRATES | 4:19:11 | 00:09:13 |
93 | 64 | FRAME Alex (NZL) | 1993 | TREK - SEGAFREDO | 4:19:11 | 00:09:13 |
94 | 97 | RIVERA SERRANO Kevin (CRC) | 1998 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 4:19:11 | 00:09:13 |
95 | 113 | CAÑELLAS SÀNCHEZ Xavier (ESP) | 1997 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 4:19:11 | 00:09:13 |
96 | 4 | GIDICH Yevgeniy (KAZ) | 1996 | ASTANA PRO TEAM | 4:19:11 | 00:09:13 |
97 | 56 | TILLER Rasmus Fossum (NOR) | 1996 | TEAM DIMENSION DATA | 4:19:11 | 00:09:13 |
98 | 172 | POLI Umberto (ITA) | 1996 | TEAM NOVO NORDISK | 4:19:11 | 00:09:13 |
99 | 2 | BIZHIGITOV Zhandos (KAZ) | 1991 | ASTANA PRO TEAM | 4:19:11 | 00:09:13 |
100 | 181 | ALEOTTI Giovanni (ITA) | 1999 | CYCLING TEAM FRIULI | 4:19:11 | 00:09:13 |
101 | 61 | KIRSCH Alex (LUX) | 1992 | TREK - SEGAFREDO | 4:19:11 | 00:09:13 |
102 | 151 | WEENING Pieter (NED) | 1981 | ROOMPOT - CHARLES | 4:19:11 | 00:09:13 |
103 | 103 | BRESCIANI Michael (ITA) | 1994 | BARDIANI CSF | 4:19:11 | 00:09:13 |
104 | 182 | AMADIO Emanuele (ITA) | 1999 | CYCLING TEAM FRIULI | 4:19:11 | 00:09:13 |
105 | 55 | CAVENDISH Mark (GBR) | 1985 | TEAM DIMENSION DATA | 4:19:11 | 00:09:13 |
106 | 51 | EISEL Bernhard (AUT) | 1981 | TEAM DIMENSION DATA | 4:19:11 | 00:09:13 |
107 | 161 | NOPPE Christophe (BEL) | 1994 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 4:19:11 | 00:09:13 |
108 | 46 | SÜTTERLIN Jasha Dimitri (GER) | 1992 | MOVISTAR TEAM | 4:19:11 | 00:09:13 |
109 | 77 | MORI Manuele (ITA) | 1980 | UAE TEAM EMIRATES | 4:19:11 | 00:09:13 |
110 | 15 | NOVAK Domen (SLO) | 1995 | BAHRAIN - MERIDA | 4:19:11 | 00:09:13 |
111 | 87 | BARISON Emanuele (ITA) | 1998 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 4:19:11 | 00:09:13 |
112 | 143 | ZACCANTI Filippo (ITA) | 1995 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 4:19:11 | 00:09:13 |
113 | 106 | SAVINI Daniel (ITA) | 1997 | BARDIANI CSF | 4:19:11 | 00:09:13 |
114 | 112 | BANASZEK Alan Adam (POL) | 1997 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 4:19:11 | 00:09:13 |
115 | 11 | ARASHIRO Yukiya (JPN) | 1984 | BAHRAIN - MERIDA | 4:19:11 | 00:09:13 |
116 | 101 | BARBIN Enrico (ITA) | 1990 | BARDIANI CSF | 4:19:11 | 00:09:13 |
117 | 66 | PEDERSEN Mads (DEN) | 1995 | TREK - SEGAFREDO | 4:19:11 | 00:09:13 |
118 | 152 | VAN POPPEL Boy (NED) | 1988 | ROOMPOT - CHARLES | 4:23:49 | 00:13:51 |
119 | 83 | DALLA VALLE Nicolas (ITA) | 1997 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 4:23:49 | 00:13:51 |
120 | 186 | ORLANDI Massimo (ITA) | 1998 | CYCLING TEAM FRIULI | 4:23:49 | 00:13:51 |
121 | 82 | GAZZOLI Michele (ITA) | 1999 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 4:23:49 | 00:13:51 |
122 | 121 | BADILATTI Matteo (SUI) | 1992 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:23:49 | 00:13:51 |
123 | 13 | FENG Chun-Kai (TPE) | 1988 | BAHRAIN - MERIDA | 4:23:49 | 00:13:51 |
124 | 115 | MOREIRA GUARINO Mauricio Jose' (URU) | 1995 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 4:23:49 | 00:13:51 |
125 | 104 | PESSOT Alessandro (ITA) | 1995 | BARDIANI CSF | 4:23:49 | 00:13:51 |
126 | 122 | DUNNE Connor (IRL) | 1992 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:23:55 | 00:13:57 |
127 | 72 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian (COL) | 1994 | UAE TEAM EMIRATES | 4:24:05 | 00:14:07 |
DNF | 146 | SANTAROMITA Ivan (ITA) | 1984 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | ||
DNF | 163 | VAN POUCKE Aaron (BEL) | 1998 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | ||
DNF | 166 | VAN GOMPEL Mathias (BEL) | 1995 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | ||
DNF | 187 | VENCHIARUTTI Nicola (ITA) | 1998 | CYCLING TEAM FRIULI | ||
DNS | 43 | BENNATI Daniele (ITA) | 1980 | MOVISTAR TEAM | ||
FAVARO VENETO
Fàvaro Veneto è una località del comune di Venezia situata nella terraferma a circa 15 minuti dalla città di Venezia. La borgata ha origini medievali e, fino alla sua espansione nel Novecento, era un paese di campagna ad economia prevalentemente agricola. Deve il suo nome alla probabile esistenza di una rinomata bottega fabbrile (favaro in lingua veneta singifica “fabbro”). L’area di Favaro Include una parte preponderante del Bosco di Mestre nonché della gronda lagunare.


Segreteria di gara:
Leonardo Royal HOTEL VENICE MESTRE – Via Ca’ Marcello, 6 MESTRE
Ritrovo concorrenti e foglio firma:
Favaro Veneto – Piazza Angelo Pastrello ore 11:00
Partenza:
Favaro Veneto – Piazza Angelo Pastrello ore 12:05
GRADO
E’ nella provincia di Gorizia questo importante e notissimo centro balneare e termale il cui territorio si estende fra la laguna omonima, la foce del fiume Isonzo e il mar adriatico. L’isola di Grado presenta chilometri e chilometri di spiagge sabbiose che digradano dolcemente nel mare. Specialità di Grado, conosciuta nei secoli, sono le Terme Marine con la possibilità di molteplici trattamenti che ampliano l’offerta turistica di livello internazionale, con diverse specialità enogastronomiche, soprattutto di pesce.

ARRIVO FINISH:
ViaLE Dell’ORSA MAGGIORE (GRADO)
ADRIATICA IONICA RACE 2019
Veneto e Friuli-Venezia-Giulia gli scenari della corsa ciclistica a tappe:
TAPPA
1
TAPPA
2
TAPPA
3
TAPPA
4
TAPPA
5

è un marchio di
ASD SPORTUNION
VIA BRUSADE 81
30027 SAN DONA’ DI PIAVE VE
P.I./C.F.: 04372590275
info@airace.it
SEGUICI SU
I nostri canali social
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Rimani aggiornato sulla gara