TAPPA 3
PALMANOVA – LAGO DI MISURINA
TRE CIME DI LAVAREDO, tappa dolomitica dell’umanità
VENERDì 26 luglio
La terza tappa prevede la partenza da Palmanova, in provincia di Udine, e prospetta l’arrivo nello straordinario scenario del lago Misurina.
CHRONOPROGRAMMA 3^ TAPPA
DISTANZA 204,6 km
APERTURA VILLAGGIO PARTENZA
PALMANOVA
ORE 10.00
INIZIO GARA
ORE 11.05
CONCLUSIONE GARA
LAGO DI MISURINA
ORE 16.36 – 17.17
CHIUSURA VILLAGGIO DI ARRIVO
ORE 18.30
ORDINE D’ARRIVO
Pos./Rank | No. | Atleta/Rider | Anno/Year | Squadra/Team | Tempo/Time | Dist./Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | PADUN Mark (UKR) | 1996 | BAHRAIN - MERIDA | 5:54:16 | 00:00:00 |
2 | 137 | QUINTANA ROJAS Dayer (COL) | 1992 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 5:54:16 | 00:00:00 |
3 | 124 | HERMANS Ben (BEL) | 1986 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 5:54:16 | 00:00:00 |
4 | 31 | CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever (ECU) | 1993 | EF EDUCATION FIRST | 5:54:16 | 00:00:00 |
5 | 24 | KNOX James (GBR) | 1995 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 5:54:21 | 00:00:05 |
6 | 121 | BADILATTI Matteo (SUI) | 1992 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 5:54:57 | 00:00:41 |
7 | 62 | CONCI Nicola (ITA) | 1997 | TREK - SEGAFREDO | 5:55:23 | 00:01:07 |
8 | 73 | POLANC Jan (SLO) | 1992 | UAE TEAM EMIRATES | 5:55:33 | 00:01:17 |
9 | 21 | EVENEPOEL Remco (BEL) | 2000 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 5:55:47 | 00:01:31 |
10 | 96 | MUÑOZ GIRALDO Daniel (COL) | 1996 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 5:56:44 | 00:02:28 |
11 | 23 | HONORE Frølich Mikkel (DEN) | 1997 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 5:59:26 | 00:05:10 |
12 | 63 | EG Niklas (DEN) | 1995 | TREK - SEGAFREDO | 5:59:26 | 00:05:10 |
13 | 7 | WILSLY GREGAARD Jonas (DEN) | 1996 | ASTANA PRO TEAM | 5:59:26 | 00:05:10 |
14 | 41 | ANACONA WINNER Andrew (COL) | 1988 | MOVISTAR TEAM | 6:00:44 | 00:06:28 |
15 | 95 | MASNADA Fausto (ITA) | 1993 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 6:03:25 | 00:09:09 |
16 | 134 | SCHÖNBERGER Sebastian (AUT) | 1994 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 6:03:25 | 00:09:09 |
17 | 52 | WYSS Danilo (SUI) | 1985 | TEAM DIMENSION DATA | 6:04:34 | 00:10:18 |
18 | 92 | BUSATO Matteo (ITA) | 1987 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 6:05:32 | 00:11:16 |
19 | 15 | NOVAK Domen (SLO) | 1995 | BAHRAIN - MERIDA | 6:05:32 | 00:11:16 |
20 | 85 | FIORELLI Filippo (ITA) | 1994 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 6:06:36 | 00:12:20 |
21P | 101 | BARBIN Enrico (ITA) | 1990 | BARDIANI CSF | 6:06:36 | 00:12:20 |
22 | 131 | BONGIORNO Francesco Manuel (ITA) | 1990 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 6:07:08 | 00:12:52 |
23 | 183 | BAIS Mattia (ITA) | 1996 | CYCLING TEAM FRIULI | 6:07:23 | 00:13:07 |
24 | 6 | NATAROV Yuriy (KAZ) | 1996 | ASTANA PRO TEAM | 6:07:38 | 00:13:22 |
25 | 97 | RIVERA SERRANO Kevin (CRC) | 1998 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 6:08:42 | 00:14:26 |
26 | 87 | BARISON Emanuele (ITA) | 1998 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 6:09:42 | 00:15:26 |
27 | 141 | BOU COMPANY Joan (ESP) | 1997 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 6:09:42 | 00:15:26 |
28 | 67 | THEUNS Edward (BEL) | 1991 | TREK - SEGAFREDO | 6:19:16 | 00:25:00 |
29 | 77 | MORI Manuele (ITA) | 1980 | UAE TEAM EMIRATES | 6:19:16 | 00:25:00 |
30 | 164 | WARLOP Jordi (BEL) | 1996 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 6:19:16 | 00:25:00 |
31 | 105 | ROTA Lorenzo (ITA) | 1995 | BARDIANI CSF | 6:19:16 | 00:25:00 |
32 | 135 | GONZALEZ Roberto (PAN) | 1994 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 6:19:16 | 00:25:00 |
33 | 44 | PRADES Eduard (ESP) | 1987 | MOVISTAR TEAM | 6:19:16 | 00:25:00 |
34 | 143 | ZACCANTI Filippo (ITA) | 1995 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 6:19:18 | 00:25:02 |
35 | 156 | LAMMERTINK Maurits (NED) | 1990 | ROOMPOT - CHARLES | 6:19:18 | 00:25:02 |
36 | 32 | DOMBROWSKI Joseph (USA) | 1991 | EF EDUCATION FIRST | 6:19:18 | 00:25:02 |
37 | 47 | SEPULVEDA Eduardo (ARG) | 1991 | MOVISTAR TEAM | 6:19:18 | 00:25:02 |
38 | 151 | WEENING Pieter (NED) | 1981 | ROOMPOT - CHARLES | 6:19:18 | 00:25:02 |
39 | 162 | SPRENGERS Thomas (BEL) | 1990 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 6:19:18 | 00:25:02 |
40 | 154 | DE WITTE Mathias (BEL) | 1993 | ROOMPOT - CHARLES | 6:24:42 | 00:30:26 |
41 | 114 | MALUCELLI Matteo (ITA) | 1993 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 6:24:42 | 00:30:26 |
42 | 127 | SBARAGLI Kristian (ITA) | 1990 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 6:24:42 | 00:30:26 |
43 | 65 | IRIZAR ARAMBURU Markel (ESP) | 1980 | TREK - SEGAFREDO | 6:24:42 | 00:30:26 |
44 | 5 | FOMINYKH Daniil (KAZ) | 1991 | ASTANA PRO TEAM | 6:24:42 | 00:30:26 |
45 | 136 | VAN EMPEL Etienne (NED) | 1994 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 6:24:42 | 00:30:26 |
46 | 42 | ARCAS PEÑA Jorge (ESP) | 1992 | MOVISTAR TEAM | 6:24:42 | 00:30:26 |
47 | 174 | KUSZTOR Peter (HUN) | 1984 | TEAM NOVO NORDISK | 6:24:42 | 00:30:26 |
48 | 74 | RIABUSHENKO Aleksandr (BLR) | 1995 | UAE TEAM EMIRATES | 6:24:42 | 00:30:26 |
49 | 53 | MEINTJES Louis (RSA) | 1992 | TEAM DIMENSION DATA | 6:24:42 | 00:30:26 |
50 | 125 | NIV Guy (ISR) | 1994 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 6:24:42 | 00:30:26 |
51 | 75 | SUTHERLAND Rory (AUS) | 1982 | UAE TEAM EMIRATES | 6:24:42 | 00:30:26 |
52 | 132 | VELASCO Simone (ITA) | 1995 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 6:24:42 | 00:30:26 |
53 | 2 | BIZHIGITOV Zhandos (KAZ) | 1991 | ASTANA PRO TEAM | 6:24:42 | 00:30:26 |
54 | 142 | CANOLA Marco (ITA) | 1988 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 6:24:42 | 00:30:26 |
55 | 157 | ASSELMAN Jesper (NED) | 1990 | ROOMPOT - CHARLES | 6:30:04 | 00:35:48 |
56 | 167 | VERWILST Aaron (BEL) | 1997 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 6:30:04 | 00:35:48 |
57 | 176 | BRAND Sam (GBR) | 1991 | TEAM NOVO NORDISK | 6:30:04 | 00:35:48 |
58 | 111 | ABERASTURI Izaga Jon (ESP) | 1989 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 6:30:04 | 00:35:48 |
59 | 184 | BAIS Davide (ITA) | 1998 | CYCLING TEAM FRIULI | 6:30:04 | 00:35:48 |
60 | 26 | GILBERT Philippe (BEL) | 1982 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 6:30:04 | 00:35:48 |
61 | 37 | WHELAN James (AUS) | 1996 | EF EDUCATION FIRST | 6:30:04 | 00:35:48 |
62 | 36 | VANMARCKE Sep (BEL) | 1988 | EF EDUCATION FIRST | 6:30:04 | 00:35:48 |
63 | 181 | ALEOTTI Giovanni (ITA) | 1999 | CYCLING TEAM FRIULI | 6:30:04 | 00:35:48 |
64 | 61 | KIRSCH Alex (LUX) | 1992 | TREK - SEGAFREDO | 6:30:04 | 00:35:48 |
65 | 123 | EARLE Nathan (AUS) | 1988 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 6:30:04 | 00:35:48 |
66 | 3 | GRUZDEV Dmitriy (KAZ) | 1986 | ASTANA PRO TEAM | 6:30:04 | 00:35:48 |
67 | 4 | GIDICH Yevgeniy (KAZ) | 1996 | ASTANA PRO TEAM | 6:30:04 | 00:35:48 |
68 | 126 | SAGIV Guy (ISR) | 1994 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 6:30:04 | 00:35:48 |
69 | 27 | SENECHAL Florian (FRA) | 1993 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 6:30:04 | 00:35:48 |
70 | 14 | HAUSSLER Heinrich Friedrich (AUS) | 1984 | BAHRAIN - MERIDA | 6:30:04 | 00:35:48 |
71 | 91 | BELLETTI Manuel (ITA) | 1985 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 6:30:04 | 00:35:48 |
72 | 34 | MODOLO Sacha (ITA) | 1987 | EF EDUCATION FIRST | 6:30:04 | 00:35:48 |
73 | 81 | DAINESE Alberto (ITA) | 1998 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 6:30:37 | 00:36:21 |
74 | 51 | EISEL Bernhard (AUT) | 1981 | TEAM DIMENSION DATA | 6:30:37 | 00:36:21 |
75 | 171 | PERON Andrea (ITA) | 1988 | TEAM NOVO NORDISK | 6:30:37 | 00:36:21 |
76 | 11 | ARASHIRO Yukiya (JPN) | 1984 | BAHRAIN - MERIDA | 6:31:42 | 00:37:26 |
77 | 71 | FERRARI Roberto (ITA) | 1983 | UAE TEAM EMIRATES | 6:31:42 | 00:37:26 |
78 | 155 | VAN GINNEKEN Sjoerd (NED) | 1992 | ROOMPOT - CHARLES | 6:32:38 | 00:38:22 |
79 | 83 | DALLA VALLE Nicolas (ITA) | 1997 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 6:35:00 | 00:40:44 |
80 | 76 | ALVES OLIVEIRA Rui Filipe (POR) | 1996 | UAE TEAM EMIRATES | 6:35:08 | 00:40:52 |
81 | 117 | NICOLAU BELTRAN Joel (ESP) | 1997 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 6:35:08 | 00:40:52 |
82 | 66 | PEDERSEN Mads (DEN) | 1995 | TREK - SEGAFREDO | 6:35:08 | 00:40:52 |
83 | 64 | FRAME Alex (NZL) | 1993 | TREK - SEGAFREDO | 6:35:08 | 00:40:52 |
84 | 145 | LONARDI Giovanni (ITA) | 1996 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 6:35:08 | 00:40:52 |
85 | 57 | GIBBONS Ryan (RSA) | 1994 | TEAM DIMENSION DATA | 6:52:01 | 00:57:45 |
86 | 165 | WILLEMS Thimo (BEL) | 1996 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 6:52:01 | 00:57:45 |
87 | 161 | NOPPE Christophe (BEL) | 1994 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 6:52:01 | 00:57:45 |
88 | 56 | TILLER Rasmus Fossum (NOR) | 1996 | TEAM DIMENSION DATA | 6:52:01 | 00:57:45 |
89 | 45 | ROELANDTS Jurgen Leon (BEL) | 1985 | MOVISTAR TEAM | 6:52:01 | 00:57:45 |
90 | 46 | SÜTTERLIN Jasha Dimitri (GER) | 1992 | MOVISTAR TEAM | 6:52:01 | 00:57:45 |
91 | 33 | HOFLAND Moreno (NED) | 1991 | EF EDUCATION FIRST | 6:52:01 | 00:57:45 |
92 | 35 | VAN DEN BERG Julius (NED) | 1996 | EF EDUCATION FIRST | 6:52:01 | 00:57:45 |
93 | 22 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose (COL) | 1996 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 6:52:01 | 00:57:45 |
94 | 107 | SIMION Paolo (ITA) | 1992 | BARDIANI CSF | 6:54:30 | 01:00:14 |
95 | 103 | BRESCIANI Michael (ITA) | 1994 | BARDIANI CSF | 6:54:30 | 01:00:14 |
96 | 113 | CAÑELLAS SÀNCHEZ Xavier (ESP) | 1997 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 6:54:30 | 01:00:14 |
97 | 173 | PLANET Charles (FRA) | 1993 | TEAM NOVO NORDISK | 6:54:30 | 01:00:14 |
98 | 82 | GAZZOLI Michele (ITA) | 1999 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 6:54:30 | 01:00:14 |
99 | 86 | STACCHIOTTI Riccardo (ITA) | 1991 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 6:54:30 | 01:00:14 |
100 | 152 | VAN POPPEL Boy (NED) | 1988 | ROOMPOT - CHARLES | 6:54:30 | 01:00:14 |
101 | 133 | ZARDINI Edoardo (ITA) | 1989 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 6:54:30 | 01:00:14 |
102 | 122 | DUNNE Connor (IRL) | 1992 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 6:54:30 | 01:00:14 |
103 | 54 | RENSHAW Mark (AUS) | 1982 | TEAM DIMENSION DATA | 6:54:30 | 01:00:14 |
104 | 153 | LIVIJNS Arjen (BEL) | 1994 | ROOMPOT - CHARLES | 6:54:30 | 01:00:14 |
105 | 175 | BEHERINGER Oliver (SUI) | 1996 | TEAM NOVO NORDISK | 6:54:30 | 01:00:14 |
106 | 172 | POLI Umberto (ITA) | 1996 | TEAM NOVO NORDISK | 6:54:30 | 01:00:14 |
107 | 17 | SIEBERG Marcel (GER) | 1982 | BAHRAIN - MERIDA | 6:54:30 | 01:00:14 |
108 | 12 | BAUHAUS Phil (GER) | 1994 | BAHRAIN - MERIDA | 6:54:30 | 01:00:14 |
109 | 104 | PESSOT Alessandro (ITA) | 1995 | BARDIANI CSF | 6:54:30 | 01:00:14 |
DNF | 1 | BALLERINI Davide (ITA) | 1994 | ASTANA PRO TEAM | ||
DNF | 13 | FENG Chun-Kai (TPE) | 1988 | BAHRAIN - MERIDA | ||
DNF | 25 | MARTINELLI Davide (ITA) | 1993 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | ||
DNF | 55 | CAVENDISH Mark (GBR) | 1985 | TEAM DIMENSION DATA | ||
DNF | 72 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian (COL) | 1994 | UAE TEAM EMIRATES | ||
DNF | 84 | FERRI Gregorio (ITA) | 1997 | ITALIAN NATIONAL TEAM | ||
DNF | 93 | CATTANEO Mattia (ITA) | 1985 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | ||
DNF | 102 | CARBONI Giovanni (ITA) | 1995 | BARDIANI CSF | ||
DNF | 106 | SAVINI Daniel (ITA) | 1997 | BARDIANI CSF | ||
DNF | 112 | BANASZEK Alan Adam (POL) | 1997 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | ||
DNF | 115 | MOREIRA GUARINO Mauricio Jose' (URU) | 1995 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA |
PALMANOVA
Una città fortezza pianificata dai veneziani nel 1593, è chiamata la “città stellata” per la sua pianta poligonale a stella con 9 punte. Dal 1960 la città storica è monumento nazionale. Dal 2017 la fortezza di Palmanova è entrata a far parte del patrimonio dell’umanità Unesco.
Il Civico Museo Storico ed il Museo Storico Militare offrono l’opportunità di approfondire la comprensione di questo “unicum”, esempio impareggiabile dell’architettura militare veneziana e francese.

Segreteria di gara:
Palmanova – Sala Comunale – Piazza Grande dalle ore 08:00
Ritrovo concorrenti e foglio firma:
Palmanova – Piazza Grande ore 10:00
Partenza:
Palmanova – Piazza Grande ore 11:05
LAGO DI MISURINA
TRE CIME DI LAVAREDO
Il piccolo specchio d’acqua, d’intenso colore, la riva stretta nell’abbraccio di verdissimi abeti profumati, i rilievi delle Dolomiti ricoperti da numerose conifere che racchiudono il lago, donano al lago di Misurina una particolare sensazione di pace e di tranquillità. Dei laghi dolomitici, quello di Misurina, sebbene uno dei più piccoli è il più grazioso e suggestivo. Uno dei pochi laghi che unisce il piacere della serenità dell’atmosfera lacustre con quella emozionante tipica delle montagne di imponenti dimensioni come possono essere le Dolomiti.
Le Dolomiti sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità per la “serie di paesaggi montani straordinariamente distintivi e di eccezionale bellezza naturale”, “la varietà di forme scultoree” delle “loro cime verticali e pallide”.

ARRIVO FINISH:
Misurina SP49 – fronte UFFICIO POSTALE
ADRIATICA IONICA RACE 2019
Veneto e Friuli-Venezia-Giulia gli scenari della corsa ciclistica a tappe:
TAPPA
1
TAPPA
2
TAPPA
3
TAPPA
4
TAPPA
5

è un marchio di
ASD SPORTUNION
VIA BRUSADE 81
30027 SAN DONA’ DI PIAVE VE
P.I./C.F.: 04372590275
info@airace.it
SEGUICI SU
I nostri canali social
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Rimani aggiornato sulla gara