TAPPA 5
CORMòNS – TRIESTE
DOMENICA 28 luglio
La 5a e conclusiva tappa della seconda edizione dell’Adriatica Ionica Race parte da Cormòns con un percorso che attraversa la regione di Friuli Venezia Giulia e taglia il traguardo nel cuore di Trieste, città di lunga e grande storia, ricca di monumenti, edifici e testimonianze di varie epoche storiche.
CHRONOPROGRAMMA 5^ TAPPA
DISTANZA 133,5 km
APERTURA VILLAGGIO PARTENZA
CORMONS
ORE 11.00
INIZIO GARA
ORE 12.05
CONCLUSIONE GARA
TRIESTE
ORE 15.11 – 15.30
CHIUSURA VILLAGGIO DI ARRIVO
ORE 17.30
ORDINE D’ARRIVO 5^ TAPPA
Pos. | No. | Atleta/Rider | Anno/Year | Squadra/Team | Tempo/Time | Dist./Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose (COL) | 1996 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 2:10:02 | 00:00:00 |
2 | 67 | THEUNS Edward (BEL) | 1991 | TREK - SEGAFREDO | 2:10:02 | 00:00:00 |
3 | 34 | MODOLO Sacha (ITA) | 1987 | EF EDUCATION FIRST | 2:10:02 | 00:00:00 |
4 | 27 | SENECHAL Florian (FRA) | 1993 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 2:10:02 | 00:00:00 |
5 | 164 | WARLOP Jordi (BEL) | 1996 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 2:10:02 | 00:00:00 |
6 | 4 | GIDICH Yevgeniy (KAZ) | 1996 | ASTANA PRO TEAM | 2:10:02 | 00:00:00 |
7 | 81 | DAINESE Alberto (ITA) | 1998 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 2:10:02 | 00:00:00 |
8 | 132 | VELASCO Simone (ITA) | 1995 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 2:10:02 | 00:00:00 |
9 | 114 | MALUCELLI Matteo (ITA) | 1993 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2:10:02 | 00:00:00 |
10 | 57 | GIBBONS Ryan (RSA) | 1994 | TEAM DIMENSION DATA | 2:10:02 | 00:00:00 |
11 | 82 | GAZZOLI Michele (ITA) | 1999 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 2:10:02 | 00:00:00 |
12 | 76 | ALVES OLIVEIRA Rui Filipe (POR) | 1996 | UAE TEAM EMIRATES | 2:10:02 | 00:00:00 |
13 | 111 | ABERASTURI Izaga Jon (ESP) | 1989 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2:10:02 | 00:00:00 |
14 | 152 | VAN POPPEL Boy (NED) | 1988 | ROOMPOT - CHARLES | 2:10:02 | 00:00:00 |
15 | 33 | HOFLAND Moreno (NED) | 1991 | EF EDUCATION FIRST | 2:10:02 | 00:00:00 |
16 | 92 | BUSATO Matteo (ITA) | 1987 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 2:10:07 | 00:00:05 |
17 | 107 | SIMION Paolo (ITA) | 1992 | BARDIANI CSF | 2:10:09 | 00:00:07 |
18 | 16 | PADUN Mark (UKR) | 1996 | BAHRAIN - MERIDA | 2:10:09 | 00:00:07 |
19 | 86 | STACCHIOTTI Riccardo (ITA) | 1991 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 2:10:09 | 00:00:07 |
20 | 137 | QUINTANA ROJAS Dayer (COL) | 1992 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 2:10:09 | 00:00:07 |
21 | 73 | POLANC Jan (SLO) | 1992 | UAE TEAM EMIRATES | 2:10:12 | 00:00:10 |
22 | 145 | LONARDI Giovanni (ITA) | 1996 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 2:10:12 | 00:00:10 |
23 | 36 | VANMARCKE Sep (BEL) | 1988 | EF EDUCATION FIRST | 2:10:13 | 00:00:11 |
24 | 44 | PRADES Eduard (ESP) | 1987 | MOVISTAR TEAM | 2:10:13 | 00:00:11 |
25 | 46 | SÜTTERLIN Jasha Dimitri (GER) | 1992 | MOVISTAR TEAM | 2:10:18 | 00:00:16 |
26 | 161 | NOPPE Christophe (BEL) | 1994 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 2:10:02 | 00:00:00 |
27 | 124 | HERMANS Ben (BEL) | 1986 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2:10:18 | 00:00:16 |
28 | 127 | SBARAGLI Kristian (ITA) | 1990 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2:10:18 | 00:00:16 |
29 | 31 | CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever (ECU) | 1993 | EF EDUCATION FIRST | 2:10:18 | 00:00:16 |
30 | 24 | KNOX James (GBR) | 1995 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 2:10:18 | 00:00:16 |
31 | 83 | DALLA VALLE Nicolas (ITA) | 1997 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 2:10:18 | 00:00:16 |
32 | 134 | SCHÖNBERGER Sebastian (AUT) | 1994 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 2:10:18 | 00:00:16 |
33 | 85 | FIORELLI Filippo (ITA) | 1994 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 2:10:18 | 00:00:16 |
34 | 162 | SPRENGERS Thomas (BEL) | 1990 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 2:10:18 | 00:00:16 |
35 | 174 | KUSZTOR Peter (HUN) | 1984 | TEAM NOVO NORDISK | 2:10:18 | 00:00:16 |
36 | 173 | PLANET Charles (FRA) | 1993 | TEAM NOVO NORDISK | 2:10:18 | 00:00:16 |
37 | 62 | CONCI Nicola (ITA) | 1997 | TREK - SEGAFREDO | 2:10:18 | 00:00:16 |
38 | 74 | RIABUSHENKO Aleksandr (BLR) | 1995 | UAE TEAM EMIRATES | 2:10:18 | 00:00:16 |
39 | 153 | LIVIJNS Arjen (BEL) | 1994 | ROOMPOT - CHARLES | 2:10:18 | 00:00:16 |
40 | 26 | GILBERT Philippe (BEL) | 1982 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 2:10:18 | 00:00:16 |
41 | 42 | ARCAS PEÑA Jorge (ESP) | 1992 | MOVISTAR TEAM | 2:10:18 | 00:00:16 |
42 | 126 | SAGIV Guy (ISR) | 1994 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2:10:18 | 00:00:16 |
43 | 52 | WYSS Danilo (SUI) | 1985 | TEAM DIMENSION DATA | 2:10:18 | 00:00:16 |
44 | 135 | GONZALEZ Roberto (PAN) | 1994 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 2:10:18 | 00:00:16 |
45 | 7 | WILSLY GREGAARD Jonas (DEN) | 1996 | ASTANA PRO TEAM | 2:10:18 | 00:00:16 |
46 | 47 | SEPULVEDA Eduardo (ARG) | 1991 | MOVISTAR TEAM | 2:10:18 | 00:00:16 |
47 | 23 | HONORE Frølich Mikkel (DEN) | 1997 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 2:10:18 | 00:00:16 |
48 | 96 | MUÑOZ GIRALDO Daniel (COL) | 1996 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 2:10:18 | 00:00:16 |
49 | 156 | LAMMERTINK Maurits (NED) | 1990 | ROOMPOT - CHARLES | 2:10:18 | 00:00:16 |
50 | 63 | EG Niklas (DEN) | 1995 | TREK - SEGAFREDO | 2:10:18 | 00:00:16 |
51 | 11 | ARASHIRO Yukiya (JPN) | 1984 | BAHRAIN - MERIDA | 2:10:18 | 00:00:16 |
52 | 53 | MEINTJES Louis (RSA) | 1992 | TEAM DIMENSION DATA | 2:10:18 | 00:00:16 |
53 | 2 | BIZHIGITOV Zhandos (KAZ) | 1991 | ASTANA PRO TEAM | 2:10:18 | 00:00:16 |
54 | 125 | NIV Guy (ISR) | 1994 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2:10:18 | 00:00:16 |
55 | 101 | BARBIN Enrico (ITA) | 1990 | BARDIANI CSF | 2:10:26 | 00:00:24 |
56 | 95 | MASNADA Fausto (ITA) | 1993 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 2:10:29 | 00:00:27 |
57 | 141 | BOU COMPANY Joan (ESP) | 1997 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 2:10:29 | 00:00:27 |
58 | 184 | BAIS Davide (ITA) | 1998 | CYCLING TEAM FRIULI | 2:10:29 | 00:00:27 |
59 | 131 | BONGIORNO Francesco Manuel (ITA) | 1990 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 2:10:29 | 00:00:27 |
60 | 54 | RENSHAW Mark (AUS) | 1982 | TEAM DIMENSION DATA | 2:10:29 | 00:00:27 |
61 | 64 | FRAME Alex (NZL) | 1993 | TREK - SEGAFREDO | 2:10:38 | 00:00:36 |
62 | 17 | SIEBERG Marcel (GER) | 1982 | BAHRAIN - MERIDA | 2:10:50 | 00:00:48 |
63 | 14 | HAUSSLER Heinrich Friedrich (AUS) | 1984 | BAHRAIN - MERIDA | 2:10:50 | 00:00:48 |
64 | 71 | FERRARI Roberto (ITA) | 1983 | UAE TEAM EMIRATES | 2:10:52 | 00:00:50 |
65 | 35 | VAN DEN BERG Julius (NED) | 1996 | EF EDUCATION FIRST | 2:11:03 | 00:01:01 |
66 | 51 | EISEL Bernhard (AUT) | 1981 | TEAM DIMENSION DATA | 2:11:03 | 00:01:01 |
67 | 133 | ZARDINI Edoardo (ITA) | 1989 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 2:11:03 | 00:01:01 |
68 | 45 | ROELANDTS Jurgen Leon (BEL) | 1985 | MOVISTAR TEAM | 2:11:03 | 00:01:01 |
69 | 56 | TILLER Rasmus Fossum (NOR) | 1996 | TEAM DIMENSION DATA | 2:11:16 | 00:01:14 |
70 | 61 | KIRSCH Alex (LUX) | 1992 | TREK - SEGAFREDO | 2:11:17 | 00:01:15 |
71 | 122 | DUNNE Connor (IRL) | 1992 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2:11:47 | 00:01:45 |
72 | 183 | BAIS Mattia (ITA) | 1996 | CYCLING TEAM FRIULI | 2:11:55 | 00:01:53 |
73 | 6 | NATAROV Yuriy (KAZ) | 1996 | ASTANA PRO TEAM | 2:12:01 | 00:01:59 |
74 | 41 | ANACONA WINNER Andrew (COL) | 1988 | MOVISTAR TEAM | 2:12:01 | 00:01:59 |
75 | 5 | FOMINYKH Daniil (KAZ) | 1991 | ASTANA PRO TEAM | 2:12:01 | 00:01:59 |
76 | 12 | BAUHAUS Phil (GER) | 1994 | BAHRAIN - MERIDA | 2:10:02 | 00:00:00 |
77 | 171 | PERON Andrea (ITA) | 1988 | TEAM NOVO NORDISK | 2:12:07 | 00:02:05 |
78 | 167 | VERWILST Aaron (BEL) | 1997 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 2:12:08 | 00:02:06 |
79 | 3 | GRUZDEV Dmitriy (KAZ) | 1986 | ASTANA PRO TEAM | 2:12:40 | 00:02:38 |
80 | 142 | CANOLA Marco (ITA) | 1988 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 2:10:02 | 00:00:00 |
81 | 155 | VAN GINNEKEN Sjoerd (NED) | 1992 | ROOMPOT - CHARLES | 2:13:06 | 00:03:04 |
82 | 113 | CAÑELLAS SÀNCHEZ Xavier (ESP) | 1997 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2:13:15 | 00:03:13 |
83 | 87 | BARISON Emanuele (ITA) | 1998 | ITALIAN NATIONAL TEAM | 2:13:43 | 00:03:41 |
84 | 176 | BRAND Sam (GBR) | 1991 | TEAM NOVO NORDISK | 2:13:43 | 00:03:41 |
85 | 181 | ALEOTTI Giovanni (ITA) | 1999 | CYCLING TEAM FRIULI | 2:13:43 | 00:03:41 |
86 | 175 | BEHERINGER Oliver (SUI) | 1996 | TEAM NOVO NORDISK | 2:13:43 | 00:03:41 |
87 | 117 | NICOLAU BELTRAN Joel (ESP) | 1997 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2:13:43 | 00:03:41 |
88 | 105 | ROTA Lorenzo (ITA) | 1995 | BARDIANI CSF | 2:13:43 | 00:03:41 |
89 | 103 | BRESCIANI Michael (ITA) | 1994 | BARDIANI CSF | 2:13:43 | 00:03:41 |
90 | 66 | PEDERSEN Mads (DEN) | 1995 | TREK - SEGAFREDO | 2:13:43 | 00:03:41 |
91 | 65 | IRIZAR ARAMBURU Markel (ESP) | 1980 | TREK - SEGAFREDO | 2:13:43 | 00:03:41 |
92 | 97 | RIVERA SERRANO Kevin (CRC) | 1998 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 2:13:43 | 00:03:41 |
93 | 75 | SUTHERLAND Rory (AUS) | 1982 | UAE TEAM EMIRATES | 2:13:43 | 00:03:41 |
94 | 32 | DOMBROWSKI Joseph (USA) | 1991 | EF EDUCATION FIRST | 2:13:43 | 00:03:41 |
95 | 121 | BADILATTI Matteo (SUI) | 1992 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2:13:43 | 00:03:41 |
96 | 143 | ZACCANTI Filippo (ITA) | 1995 | NIPPO VINI FANTINI FAIZANE' | 2:13:43 | 00:03:41 |
97 | 172 | POLI Umberto (ITA) | 1996 | TEAM NOVO NORDISK | 2:13:43 | 00:03:41 |
98 | 123 | EARLE Nathan (AUS) | 1988 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2:13:43 | 00:03:41 |
99 | 37 | WHELAN James (AUS) | 1996 | EF EDUCATION FIRST | 2:13:43 | 00:03:41 |
100 | 15 | NOVAK Domen (SLO) | 1995 | BAHRAIN - MERIDA | 2:13:43 | 00:03:41 |
101 | 165 | WILLEMS Thimo (BEL) | 1996 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 2:13:43 | 00:03:41 |
102 | 21 | EVENEPOEL Remco (BEL) | 2000 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 2:13:43 | 00:03:41 |
103 | 151 | WEENING Pieter (NED) | 1981 | ROOMPOT - CHARLES | 2:13:43 | 00:03:41 |
104 | 136 | VAN EMPEL Etienne (NED) | 1994 | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 2:13:43 | 00:03:41 |
105 | 104 | PESSOT Alessandro (ITA) | 1995 | BARDIANI CSF | 2:13:43 | 00:03:41 |
DNF | 157 | ASSELMAN Jesper (NED) | 1990 | ROOMPOT - CHARLES | 00:00:00 | |
DNS | 77 | MORI Manuele (ITA) | 1980 | UAE TEAM EMIRATES | 00:00:00 |
5^ TAPPA ORDINE D'ARRIVO
Scarica il file PDF
CORMòNS
Cormons è il maggior centro abitato del Collio. Grazie alla sua posizione a cavallo fra collina e pianura e sulla linea di confine con la Repubblica di Slovenia, la città vanta un qualificato settore turistico e commerciale, una estesa rete di piccole e medie industrie e una moderna agricoltura, specializzata nella coltivazione della vite e nella produzione di varie qualità di vini, fra cui il “Vino della Pace”. Il microclima, assolutamente unico per ventilazione ed escursione termica, si sposa perfettamente con la “ponka”, il caratteristico terreno del Collio, ideale per la coltivazione della vite.

Segreteria di gara:
Cormons – Sala Comunale – Piazza XXIV Maggio – dalle ore 08:00
Ritrovo concorrenti e foglio firma:
Cormons – Piazza XXIV Maggio ore 11:00
Partenza:
Cormons – Piazza XXIV Maggio ore 12:05
TRIESTE
Trieste è il capoluogo regionale, posta sulla costa giuliana, nel cuore del Golfo di Trieste, la città sorge al confine con la Slovenia. L’economia della città è molto variegata e va dalle attività industriali al turismo. Gode di un clima mediterraneo ed è famosa per la bora, quello che soffia fortissima, da ottobre a marzo e che porta con se antiche leggende arrivate fino a noi.
La Città rappresenta da sempre una terra ricca di fascino e poesia, patria infatti di molti poeti e letterati italiani e stranieri, una luogo dove si possono trovare molti contrasti che allo stesso tempo donano fascino, un territorio stretto tra le Alpi e il mare.
Trieste è il principale porto commerciale per i traffici di caffè non solo per i chicchi destinati al famoso stabilimento della Illy, ma anche altri tipi come quello verde. E’ sede per questo motivo diversi caffè letterari che storicamente hanno ospitato questi personaggi e oggi sono luogo di scambi e di chiacchiere.

ARRIVO FINISH:
Trieste – Piazza Unità d’Italia
ADRIATICA IONICA RACE 2019
Veneto e Friuli-Venezia-Giulia gli scenari della corsa ciclistica a tappe:
TAPPA
1
TAPPA
2
TAPPA
3
TAPPA
4
TAPPA
5

è un marchio di
ASD SPORTUNION
VIA BRUSADE 81
30027 SAN DONA’ DI PIAVE VE
P.I./C.F.: 04372590275
info@airace.it
PARTENZA TRA
Giorno(s)
:
Ore(s)
:
Minuto(i)
:
Second(s)
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Rimani aggiornato sulla gara